Notez cet article :
Cet article vous a été utile ?
Oui
Non
Vous avez noté 0 étoile(s)
Sommaire
Procédure
Quota / Formule | Cloud cPanel S | Cloud cPanel M | Cloud cPanel L | Cloud cPanel XL |
Stockage SSD | 60 Go | 120 Go | 160 Go | 200 Go |
Trafic mensuel | 600 Go | 1200 Go | 1600 Go | 2000 Go |
Processus Max | 300 | 300 | 300 | 300 |
vCores (CPU) | 6 | 12 | 16 | 20 |
Mémoire Ram Max | 16 Go | 32 Go | 48 Go | 64 Go |
Lecture/écriture disque (I/O) Max * | 2 Go/s | 2 Go/s | 2 Go/s | 2 Go/s |
Opérations disque par seconde (IOPS) Max * | illimité | illimité | illimité | illimité |
Nombre de fichiers web | illimité | illimité | illimité | illimité |
Version PHP disponible | PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1 | |||
Memory_limit editable (php) | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo | 64 Mo-2048 Mo |
Upload_max_filesize (php) | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
Max_execution_time editable (php) | 90-600s | 90-600s | 90-600s | 90-600s |
Mails envoyés par heure (php) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Optmisation CPU Mysql & Web *** | Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Intel Xeon E5 Raid SSD |
Nombre de bases de données | illimité | illimité | illimité | illimité |
Stockage global des bases de donnèes | 15Go | 15Go | 15Go | 15Go |
Taille par bases de données | 1Go | 1Go | 1Go | 1Go |
Taille max par table | 150Mo | 150Mo | 150Mo | 150Mo |
Max_user_connections | 30 | 30 | 30 | 30 |
Question Max /heure MySQL | 40 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
Update Max /heure MySQL | 30 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Python, Ruby, NodeJS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de boîtes Emails | illimité | illimité | illimité | illimité |
Stockage global des boîtes Emails | illimité | illimité | illimité | illimité |
Stockage Go max par boîte Email | 5Go | 5Go | 5Go | 5Go |
Stockage Mails max par boîte Email | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Taille maxi pièce jointe (Webmail) | 25Mo | 25Mo | 25Mo | 25Mo |
Taille maxi pièce jointe (SMTP) | 100Mo | 100Mo | 100Mo | 100Mo |
Mails envoyés par heure max (SMTP) | 100 | 250 | 250 | 250 |
* le service MySQL n'est pas sujet à ces limitations
Vous pouvez augmenter les quotas :
Notez cet article :
Cet article vous a été utile ?
Oui
Non
17mn de lecture
Revendeur cPanel : Guide de démarrage
5mn de lecture
Serveur Cloud cPanel : Guide de démarrage et connexion aux comptes cPanel
3mn de lecture
Comment se connecter à l'interface de gestion WHM sur une formule CloudCP ?
6mn de lecture
Comment modifier le mot de passe WHM ?
Bonjour, merci de votre retour.
Si vous possédez déjà une adresse mail pro, vous pouvez en commander une autre de niveau supérieur qui vous offrira plus de quotas.
Voici ci-dessous un ensemble de documentation portant sur nos services mails pro.
Nous vous invitons à contacter notre service support à travers votre espace client, afin de vous apporter une aide si vous rencontrez des difficultés. (https://aide.lws.fr/a/268)