Rate this article :
This article was useful to you ?
Yes
No
Vous avez noté 0 étoile(s)
Procédure
Quota / Formule | ASP Perso | ASP Starter | ASP Standard | ASP Performance |
Stockage SSD | 30 Go | 75 Go | 150 Go | 200 Go |
Bande passante optimale ** | 100 Go / mois | 150 Go / mois | 200 Go / mois | 250 Go / mois |
Connexions simultanées max | 10 | 30 | 60 | 100 |
Coeurs vCPU 2Ghtz | 2 | 4 | 5 | 6 |
Mémoire Ram max | 1Go | 2Go | 3Go | 4Go |
Nombre de base Mysql | 1 | 5 | 15 | 25 |
Nombre de base SqlServer | 1 | 3 | 5 | 10 |
Taille maximum pour les bases | 50 Mo | 250 Mo | 500 Mo | 750 Mo |
* Le traffic est limite à xx Go / 30 jours glissants selon la formule choisie. Au délà de ces valeurs, l'accès à votre compte Plesk est suspendu
Rate this article :
This article was useful to you ?
Yes
No